Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 24 | Следующая страница >> |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 101 | Scrag | 9 | 107557 | 166007 | 4552 |
| 102 | Eternity | 2 | 5817 | 52248 | 4551 |
| 103 | Makuba | 6 | 45231 | 445518 | 4549 |
| 104 | PyLeT | 1 | 3733 | 266486 | 4547 |
| 105 | Drimmer | 6 | 47351 | 74065 | 4542 |
| 106 | Dr.VLyPiDoN | 7 | 56303 | 705630 | 4542 |
| 107 | DOCTOR-MAMON | 3 | 14771 | 251700 | 4537 |
| 108 | Drive | 15 | 271681 | 608627 | 4535 |
| 109 | SnoOp | 5 | 31603 | 56427 | 4533 |
| 110 | kolek | 2 | 7972 | 308655 | 4532 |
| 111 | Zhorzh | 7 | 66846 | 225061 | 4530 |
| 112 | jeka | 2 | 6804 | 369801 | 4529 |
| 113 | PHOENIX | 1 | 2445 | 254324 | 4529 |
| 114 | Izolda | 2 | 6564 | 443394 | 4527 |
| 115 | Just Evil | 12 | 162497 | 452176 | 4525 |
| 116 | MR.yaMaXa 63 | 1 | 3017 | 79213 | 4525 |
| 117 | Magic pOwDeR | 15 | 300258 | 518928 | 4525 |
| 118 | $tre10k | 5 | 31647 | 182354 | 4525 |
| 119 | vampir | 6 | 51199 | 255989 | 4525 |
| 120 | Glaznoe Dno | 7 | 54960 | 227629 | 4524 |
| 121 | HEVSY | 12 | 164298 | 356364 | 4524 |
| 122 | eXe | 4 | 22641 | 200607 | 4522 |
| 123 | moss | 4 | 17211 | 221846 | 4520 |
| 124 | DARK | 8 | 68842 | 521749 | 4520 |
| 125 | Sheya | 2 | 5079 | 355728 | 4520 |
| 126 | BES | 3 | 13691 | 93508 | 4518 |
| 127 | Gospod | 6 | 43633 | 348708 | 4514 |
| 128 | Alfons | 10 | 112377 | 379054 | 4512 |
| 129 | chek | 11 | 151508 | 460037 | 4512 |
| 130 | Volkodav | 8 | 73307 | 343528 | 4511 |
| 131 | ncuxonaT | 7 | 60136 | 274426 | 4505 |
| 132 | Sun | 4 | 16424 | 85354 | 4501 |
| 133 | ScoFielD | 1 | 1858 | 116291 | 4500 |
| 134 | Crash | 3 | 15514 | 211126 | 4500 |
| 135 | Bassa | 5 | 30502 | 312143 | 4499 |
| 136 | MortaR | 8 | 76955 | 370570 | 4498 |
| 137 | HitMan | 6 | 40870 | 262049 | 4495 |
| 138 | Sectoid | 10 | 105633 | 321768 | 4490 |
| 139 | CHoFAN | 15 | 263049 | 641542 | 4486 |
| 140 | SoF | 2 | 4356 | 407144 | 4485 |
| 141 | Akio Isami | 8 | 85461 | 282441 | 4482 |
| 142 | Batisto | 7 | 54527 | 341269 | 4478 |
| 143 | Courchevel | 1 | 2010 | 57601 | 4475 |
| 144 | Yanka | 10 | 118245 | 293393 | 4474 |
| 145 | Ralph Lauren | 5 | 28465 | 477812 | 4474 |
| 146 | SaintPadre | 15 | 283523 | 380838 | 4472 |
| 147 | Legioner | 11 | 139090 | 418017 | 4472 |
| 148 | MAKC | 1 | 3705 | 224474 | 4463 |
| 149 | MorphiX | 7 | 64192 | 270419 | 4463 |
| 150 | Chaos | 7 | 66152 | 191209 | 4460 |
| << Предыдущая страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 24 | Следующая страница >> |




