Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Coin Maker | 0 | 0 | 11758 | 3500 |
2 | COIN | 0 | 0 | 26250 | 3510 |
3 | FW Coin | 0 | 0 | 412 | 1040 |
4 | bitcoin II | 0 | 0 | 6761 | 1506 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Coin Maker | 0 | 0 | 11758 | 3500 |
2 | COIN | 0 | 0 | 26250 | 3510 |
3 | FW Coin | 0 | 0 | 412 | 1040 |
4 | bitcoin II | 0 | 0 | 6761 | 1506 |
При поддержке
LCT Studio