Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Goblin | 1 | 1894 | 1456635 | 4273 |
2 | GoBlin is fw | 0 | 57 | 28399 | 2758 |
3 | HOBGOBLIN | 0 | 2 | 4107 | 1979 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Goblin | 1 | 1894 | 1456635 | 4273 |
2 | GoBlin is fw | 0 | 57 | 28399 | 2758 |
3 | HOBGOBLIN | 0 | 2 | 4107 | 1979 |
При поддержке
LCT Studio