Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Heo | 12 | 162623 | 1213555 | 4432 |
2 | Velheora | 0 | 249 | 11407 | 1451 |
3 | HeodekBat | 0 | 0 | 912 | 812 |
4 | Robert Baratheon | 0 | 0 | 2922 | 787 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Heo | 12 | 162623 | 1213555 | 4432 |
2 | Velheora | 0 | 249 | 11407 | 1451 |
3 | HeodekBat | 0 | 0 | 912 | 812 |
4 | Robert Baratheon | 0 | 0 | 2922 | 787 |
При поддержке
LCT Studio