Рейтинг игроков шарда



Поиск по нику:


Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 Make gone 25 5220498 1326989 5000
2 Legioner 11 137308 418124 4472
3 METHADONE 18 509937 873901 4795
4 InscriptONE 0 1 373398 3516
5 OneSpawn 0 12 3012 1114
6 Stoner 0 0 6527 1935
7 AshOne 0 203 2030 1947
8 OneManArmy 0 204 3442 1762
9 Red Money 0 11 1088 1142
10 honek 0 9 3123 1907
11 Jonee 0 1 2399 964
12 Rainstone 0 0 6924 1653
13 MileonerVzakone 0 0 407005 754
14 LonE Wolf 0 0 32018 1246
15 Roy Jones 0 43 2326 1761
16 KucKaBZonePucKa 0 0 17505 1616
17 NiceOne 0 200 2918 2512
18 Someone 5 32428 76616 4379
19 LoveSexAndMonEy 0 0 65492 2121
20 ioneman 0 869 50847 3669
21 number one 0 415 226240 3915
22 N'o'One 0 0 1576 2011
23 ZombieBone 0 12 1444 1000
24 The Last One 0 883 138372 3130
25 Donone 0 722 10834 1086
26 Pensioner 0 0 2433 793
27 LoVe MonEy 0 0 5744 799
28 OnE 0 0 8783 1599
29 Al-Capone 0 0 1843 1154
30 OneGrim 0 0 1550 1402
31 Nonentity 0 427 2758 1535
32 One Shot 7 62477 163787 4643
33 BoneS 0 0 22501 2478
34 The One 0 273 125310 4194
35 OneBit 0 0 1968 763
36 Klone 1 701 83570 3216
37 As one of Us 2 3163 111782 4206
38 One 19 739298 692058 4563
39 Alooneg 0 0 4888 2239
40 PIONER 0 434 6535 2542
41 GoNext 0 0 15392 907
42 StoneDwarf 2 6335 15970 3584
43 Falkone 0 608 13272 3098
44 Charltone 0 0 111363 1100
45 One Step HigheR 13 208125 1120618 4535
46 Loed Chupsone 0 2 2601 725
47 HonestUncle 0 597 208720 3812
48 Pioneer 0 0 338971 2500




Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio