Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Murana | 1 | 1157 | 41428 | 2767 |
2 | Uran | 0 | 23 | 16465 | 3501 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Murana | 1 | 1157 | 41428 | 2767 |
2 | Uran | 0 | 23 | 16465 | 3501 |
При поддержке
LCT Studio