Рейтинг игроков шарда



Поиск по нику:


<< Предыдущая страница12345 .. 35Следующая страница >>
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
101 Dexter 3 9240 861961 4580
102 DeDyIIIKa Ay 12 139950 850535 4628
103 Alhim 4 18036 843720 5000
104 KpecT 18 419908 830276 4920
105 polino 6 33738 808186 3615
106 zenter 1 2801 807158 3847
107 Tyler Durden 19 721325 803275 4806
108 White Niggaz 19 571082 800101 4462
109 HITMAN 15 228762 799813 4696
110 Gift 7 54644 799795 4648
111 Choco 5 23367 786142 4043
112 AntofffKa 19 572212 784578 4808
113 PazLyKa 13 215342 779132 4677
114 likiy 12 162494 775339 4482
115 CoollerZzz 19 609268 773468 4354
116 Di 13 214919 771406 4966
117 xXx TURAL xXx 4 22960 771203 4743
118 Glaznoe Dno 13 160330 770518 4545
119 fontom 17 342678 770498 4609
120 EgOiStik 3 14837 766803 4121
121 PersonA NoN GratA 16 287626 764199 4824
122 [SimplyFun.] 18 447095 763336 4597
123 The Game 6 48679 752480 4628
124 DimiDrol 7 49200 748405 4353
125 SavaGe 9 86613 742535 4930
126 Fluke 6 37798 738517 4701
127 Dr.VLyPiDoN 5 35765 737962 4542
128 BcexnopBy 5 33190 737176 3620
129 Dmitriy Sergeevich 5 31356 734523 5000
130 NeNado 22 1960420 733545 4743
131 Axnepec 12 167784 732504 4500
132 Svoloch 18 531337 721459 4501
133 CHoFAN 17 324283 720722 4490
134 Mr.Gogi 10 130401 720576 4746
135 Mefistofel 8 70373 715658 4623
136 Die Hard 17 433623 710582 4620
137 Gankster 10 130345 708290 4741
138 Allfa 4 13966 705164 4422
139 Malibu 1 3378 701949 3534
140 Ofs 21 1324349 701554 4167
141 L IO T bI Y 4 19241 692119 3726
142 One 19 725352 692092 4563
143 Naomi 19 484475 691452 4685
144 MASTERBOY 2 8179 689389 4728
145 Captain Rock 1 1564 681363 4009
146 RA 4 23728 680734 4591
147 -=Nem1roFF1k=- 4 22184 672328 4468
148 RocknRolla 24 3136841 670820 4769
149 kirill 11 136776 669449 4700
150 Bserg 3 9534 667522 3777
<< Предыдущая страница12345 .. 35Следующая страница >>




Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio