Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | LaCoste | 0 | 9 | 1002627 | 3570 |
2 | Lacoste | 20 | 829089 | 328700 | 4466 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | LaCoste | 0 | 9 | 1002627 | 3570 |
2 | Lacoste | 20 | 829089 | 328700 | 4466 |
При поддержке
LCT Studio