Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 35 | Следующая страница >> |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 151 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 578958 | 951648 | 4695 |
| 152 | CeHbOp IIoMugOp | 16 | 270366 | 585260 | 4695 |
| 153 | KpacoTka | 8 | 79514 | 352761 | 4694 |
| 154 | Avalor | 3 | 4439 | 229688 | 4692 |
| 155 | DbIHbKa | 4 | 17474 | 515925 | 4692 |
| 156 | Hrust | 12 | 161489 | 392586 | 4690 |
| 157 | Yunik | 11 | 142896 | 457894 | 4690 |
| 158 | rad | 9 | 108663 | 665162 | 4690 |
| 159 | Nils | 14 | 188434 | 389716 | 4689 |
| 160 | KopoJIb gucKOTeku | 17 | 360467 | 584080 | 4688 |
| 161 | Ignat | 6 | 28083 | 490270 | 4687 |
| 162 | GrandVision | 5 | 28613 | 185904 | 4687 |
| 163 | Zmey | 5 | 18390 | 314989 | 4686 |
| 164 | Naomi | 19 | 471458 | 706951 | 4685 |
| 165 | HEKTO | 4 | 23535 | 118771 | 4685 |
| 166 | MaDaM | 1 | 1502 | 344924 | 4685 |
| 167 | Metallist | 20 | 955769 | 285115 | 4683 |
| 168 | Pavlik | 17 | 421891 | 267860 | 4683 |
| 169 | TEHb | 5 | 22985 | 553171 | 4682 |
| 170 | ZasraneC | 16 | 261754 | 576041 | 4682 |
| 171 | dtrfxgrmdkrmbxzr | 3 | 7494 | 1579350 | 4681 |
| 172 | Marrec II | 7 | 52071 | 304528 | 4680 |
| 173 | Ferz | 18 | 375063 | 1196025 | 4679 |
| 174 | PazLyKa | 13 | 209830 | 779162 | 4677 |
| 175 | Ilja Taktejev | 5 | 16837 | 386790 | 4676 |
| 176 | DARK | 12 | 144409 | 993961 | 4675 |
| 177 | Dispel | 8 | 68552 | 515734 | 4675 |
| 178 | Muvian | 3 | 9222 | 380158 | 4673 |
| 179 | ArcherKing | 2 | 4679 | 687042 | 4673 |
| 180 | Uralmash | 25 | 4991611 | 964815 | 4672 |
| 181 | Hell | 16 | 311833 | 878669 | 4672 |
| 182 | Boatswain | 3 | 7173 | 517249 | 4670 |
| 183 | Lina | 12 | 162668 | 453215 | 4669 |
| 184 | Braza | 5 | 18444 | 398739 | 4667 |
| 185 | MorphiX | 5 | 37063 | 352994 | 4666 |
| 186 | KvaziK | 16 | 276144 | 251823 | 4666 |
| 187 | baber | 10 | 110066 | 401625 | 4666 |
| 188 | MOSH | 18 | 488687 | 385108 | 4666 |
| 189 | eXe | 7 | 68985 | 288324 | 4665 |
| 190 | Zasadi Mne | 22 | 1529650 | 1965576 | 4664 |
| 191 | Zema | 18 | 462537 | 432571 | 4664 |
| 192 | Crion | 2 | 4522 | 87210 | 4663 |
| 193 | LLIPEK | 5 | 26376 | 410575 | 4663 |
| 194 | Bossman | 4 | 20003 | 239335 | 4663 |
| 195 | mOOz | 8 | 61403 | 96127 | 4662 |
| 196 | BopoH | 2 | 8763 | 429356 | 4658 |
| 197 | OXOTNIK | 19 | 710617 | 618058 | 4657 |
| 198 | ArtemDMB | 12 | 178840 | 168174 | 4653 |
| 199 | Krew | 7 | 52165 | 485366 | 4653 |
| 200 | NiceMan | 12 | 163550 | 218092 | 4651 |
| << Предыдущая страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 35 | Следующая страница >> |


