Рейтинг игроков шарда



Поиск по нику:


<< Предыдущая страница1 .. 2930313233 .. 35Следующая страница >>
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1501 InnerVoID 4 21843 16468 2410
1502 Manjak 6 43259 45853 2408
1503 Korn 1 1006 8145 2405
1504 Black Calipso 1 2344 12946 2405
1505 Magnum 1 2886 11818 2405
1506 Tanywka 3 14432 123001 2402
1507 Razbochel 1 1383 8883 2385
1508 LiTtle MiSs 2 5478 28769 2383
1509 ziko 5 32461 71279 2381
1510 bulk 2 5010 19506 2378
1511 Glower 1 2237 94054 2376
1512 DikiyMax 1 2994 13249 2373
1513 Is PoiSon 4 20271 10679 2373
1514 Chop Is Dish 2 3131 27906 2372
1515 StRaFer 3 5064 29998 2369
1516 LetsGO 1 1089 2917 2365
1517 RAIDER 2 3899 26166 2365
1518 O_Den4ik 1 1148 29928 2361
1519 skrich 1 1584 15536 2355
1520 RevengeAngel 2 4441 26709 2350
1521 Gostello 1 2445 14037 2348
1522 Deni 1 1513 76536 2342
1523 JonStark 3 11965 9788 2339
1524 Simon 1 1076 28342 2335
1525 ShrEDdeR 1 1939 5291 2332
1526 headless 3 9972 30075 2330
1527 Kettariec 1 1369 13578 2326
1528 buba 8 72380 28878 2291
1529 cruS 1 3394 20207 2285
1530 KoKoMoKo 1 2359 26513 2279
1531 RoM 1 3217 6168 2279
1532 CTPALLIHbIu 3 7579 87346 2277
1533 Erlis 1 1423 16571 2275
1534 Areas 1 1409 16148 2272
1535 KoKeTkA 1 2214 55665 2268
1536 Kauqpapuk 6 38132 40891 2267
1537 WoLfYk 1 1952 14420 2262
1538 B r o n h A 1 2340 38575 2256
1539 Rodger 4 24739 25268 2251
1540 Ypog 2 5354 18735 2238
1541 Fos 2 5034 20352 2233
1542 Kharkov 1 1314 8533 2232
1543 Homeleon 1 2472 9936 2229
1544 thundr 1 1322 9962 2224
1545 Koctello 1 1159 8423 2221
1546 Bepeck 1 1030 42031 2217
1547 Scotchman 1 2224 22974 2211
1548 MedveD 12 143531 89099 2211
1549 Rusko 2 5646 19274 2210
1550 Mt Eden 2 3784 11945 2209
<< Предыдущая страница1 .. 2930313233 .. 35Следующая страница >>




Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio